
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Foil de alumínio Finstock | ||||
| Liga | 8011.1100, 1200, 3102, 1030b | |||
| Temperamento | O, H22, H24, H26 | |||
| Grossura | 0,08-0,2mm | |||
| Largura | 60-1440 mm | |||
| ID do núcleo | 75, 150, 200, 300, 400mm | |||
| MOQ | 5mt | |||
| OD | 400-1400mm | |||
| Pacote | Caixa de madeira de exportação padrão/empacotamento de paletes adequado para transporte de nota de navegação | |||
| Pagamento | TT ou LC à vista | |||
| Aplicativo | Fornecemos produtos de alumínio de qualidade premium que possuem uma gama de aplicações de vaso. Para Finstock, são oferecidos folhas simples e hidrofílicas, que são exportadas globalmente e fornecidas para ar condicionado, refrigeradores, evaporadores, condensadores, aplicações automotivas e outras aplicações de troca de calor. | |||

Foil de alumínio Finstock | ||||
| Liga | 8011.1100, 1200, 3102, 1030b | |||
| Temperamento | O, H22, H24, H26 | |||
| Grossura | 0,08-0,2mm | |||
| Largura | 60-1440 mm | |||
| ID do núcleo | 75, 150, 200, 300, 400mm | |||
| MOQ | 5mt | |||
| OD | 400-1400mm | |||
| Pacote | Caixa de madeira de exportação padrão/empacotamento de paletes adequado para transporte de nota de navegação | |||
| Pagamento | TT ou LC à vista | |||
| Aplicativo | Fornecemos produtos de alumínio de qualidade premium que possuem uma gama de aplicações de vaso. Para Finstock, são oferecidos folhas simples e hidrofílicas, que são exportadas globalmente e fornecidas para ar condicionado, refrigeradores, evaporadores, condensadores, aplicações automotivas e outras aplicações de troca de calor. | |||
