
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Micro canal de alumínio
O tubo plano de alumínio de microcanal é um projeto de produto de alta tecnologia criado pelo Runfa Aluminium após dois anos de trabalho duro. Este projeto adota os equipamentos de produção, processamento e teste mais avançados e está equipado com uma equipe de elite madura, desde P&D, produção até serviços de vendas. Possui uma capacidade de produção anual de 10.000 toneladas, vários tipos de tubos planos de alumínio de microcanal, MPE largo e perfis especiais, etc. Utilizado principalmente em campos de troca de calor e refrigeração, como automóveis, ar condicionado doméstico e comerciais, geladeiras, baterias e 5g. Este projeto aderirá ao princípio de gerenciamento de precisão da Runfa de produtos de alumínio para garantir a excelência e a melhoria contínua em todos os aspectos, como tecnologia, gerenciamento, qualidade, custo e serviço.
Seção de desenho de imagens:

Tamanho principal:
Largura | Grossura | Espessura da parede | Comprimento |
10-125mm | 1,0-8,0mm | 0,2-0,8 mm | 150-8000mm |
Alloy e composição química:
Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
1050 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | — | ≤0,05 | — | ≤0,03 |
1100 | ≤0,95 Si+Fe | 0,05 ~ 0,20 | ≤0,05 | — | — | ≤0.10 | — | ≤0,05 | |
1197 | ≤0,15 | ≤0,20 | 0,40 ~ 0,55 | 0,10 ~ 0,30 | ≤0,03 | — | ≤0,05 | — | ≤0,05 |
3102 | ≤0,40 | ≤0,70 | ≤0.10 | 0,05 ~ 0,40 | — | — | ≤0,30 | — | ≤0,05 |
3F03 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,05 | 0,90 ~ 1,10 | ≤0,03 | — | ≤0,05 | — | ≤0,05 |
3003 | ≤0,60 | ≤0,70 | 0,05 ~~ 0,20 | 1.0 ~ 1,5 | — | — | ≤0.10 | — | — |
Propriedade mecânica :
Liga | Temperamento | Força de tração rm MPA | Força de escoamento rp0.2 MPA | Alongamento(%) |
1050 | H112 | ≥60 | ≥20 | ≥25 |
3102/1100/1197 | H112 | ≥75 | ≥25 | ≥25 |
3F03 | H112 | ≥80 | ≥30 | ≥20 |
3003 | H112 | ≥95 | ≥35 | ≥25 |



Micro canal de alumínio
O tubo plano de alumínio de microcanal é um projeto de produto de alta tecnologia criado pelo Runfa Aluminium após dois anos de trabalho duro. Este projeto adota os equipamentos de produção, processamento e teste mais avançados e está equipado com uma equipe de elite madura, desde P&D, produção até serviços de vendas. Possui uma capacidade de produção anual de 10.000 toneladas, vários tipos de tubos planos de alumínio de microcanal, MPE largo e perfis especiais, etc. Utilizado principalmente em campos de troca de calor e refrigeração, como automóveis, ar condicionado doméstico e comerciais, geladeiras, baterias e 5g. Este projeto aderirá ao princípio de gerenciamento de precisão da Runfa de produtos de alumínio para garantir a excelência e a melhoria contínua em todos os aspectos, como tecnologia, gerenciamento, qualidade, custo e serviço.
Seção de desenho de imagens:

Tamanho principal:
Largura | Grossura | Espessura da parede | Comprimento |
10-125mm | 1,0-8,0mm | 0,2-0,8 mm | 150-8000mm |
Alloy e composição química:
Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
1050 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | — | ≤0,05 | — | ≤0,03 |
1100 | ≤0,95 Si+Fe | 0,05 ~ 0,20 | ≤0,05 | — | — | ≤0.10 | — | ≤0,05 | |
1197 | ≤0,15 | ≤0,20 | 0,40 ~ 0,55 | 0,10 ~ 0,30 | ≤0,03 | — | ≤0,05 | — | ≤0,05 |
3102 | ≤0,40 | ≤0,70 | ≤0.10 | 0,05 ~ 0,40 | — | — | ≤0,30 | — | ≤0,05 |
3F03 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,05 | 0,90 ~ 1,10 | ≤0,03 | — | ≤0,05 | — | ≤0,05 |
3003 | ≤0,60 | ≤0,70 | 0,05 ~~ 0,20 | 1.0 ~ 1,5 | — | — | ≤0.10 | — | — |
Propriedade mecânica :
Liga | Temperamento | Força de tração rm MPA | Força de escoamento rp0.2 MPA | Alongamento(%) |
1050 | H112 | ≥60 | ≥20 | ≥25 |
3102/1100/1197 | H112 | ≥75 | ≥25 | ≥25 |
3F03 | H112 | ≥80 | ≥30 | ≥20 |
3003 | H112 | ≥95 | ≥35 | ≥25 |


