
| Bobina de alumínio / bobina revestida de alumínio para construção | ||||
| Liga | 1050 1060 1070 1145 1235 1100 1200 3003, 3103 8011 3A21 | |||
| Temperamento | H18, H14, H24, H26, O | |||
| Grossura | 0,1-6,0mm | |||
| MOQ | 5mt | |||
| Pacote | Caixa de madeira de exportação padrão/empacotamento de paletes adequado para transporte de nota de navegação | |||
| Pagamento | TT ou LC à vista | |||
| Aplicativo | Esta bobina de alumínio pode ser usada para envoltório de cabo, capacitor elétrico, painel ou tubo composto de plástico de alumínio e outras arquiteturas, decoração, aplicação da indústria de eletricidade, etc. Observação: Requisito específico de liga, temperamento ou especificação pode ser discutido mais adiante. | |||

| Bobina de alumínio / bobina revestida de alumínio para construção | ||||
| Liga | 1050 1060 1070 1145 1235 1100 1200 3003, 3103 8011 3A21 | |||
| Temperamento | H18, H14, H24, H26, O | |||
| Grossura | 0,1-6,0mm | |||
| MOQ | 5mt | |||
| Pacote | Caixa de madeira de exportação padrão/empacotamento de paletes adequado para transporte de nota de navegação | |||
| Pagamento | TT ou LC à vista | |||
| Aplicativo | Esta bobina de alumínio pode ser usada para envoltório de cabo, capacitor elétrico, painel ou tubo composto de plástico de alumínio e outras arquiteturas, decoração, aplicação da indústria de eletricidade, etc. Observação: Requisito específico de liga, temperamento ou especificação pode ser discutido mais adiante. | |||
